| Coût total du projet | 732 054€ |
| Prix de vente FAI négocié | 488 250€ |
| Travaux (~15% du coût total) | 110 116€ |
| Ameublement (~4%) | 26 380€ |
| Honoraires myVesta (~6%) | 41 886€ |
| Notaire (~5%) | 39 060€ |
| Frais bancaires (~4%) | 26 362€ |
| Apport personnel (~10%) | 73 000€ |
| Emprunt bancaire | 659 054€ |
| Durée du prêt | 25 ans |
| Taux d'emprunt TAEG | 3.20% |
| Différé | 0 mois |
| Gains nets sur 25 ans | 1 111 609€ |
| 13.5% | |
| 15.2x | |
| 73 028€ |
| Revenus annuels | 52 260€ |
| Loyers hors charges | 49 020€ |
| 3 240€ | |
| Dépenses annuelles | 50 459€ |
| 960€ | |
| Taxe foncière | 2 833€ |
| 792€ | |
| Vacance locative (0,5 mois/an) | 2 178€ |
| Gestion locative (7% des loyers chargés) | 3 506€ |
| Annuité emprunt | 38 696€ |
| Comptabilité | 269€ |
| Impôts & Contribution Revenus Locatifs | 1 226€ |
| Résultat net annuel après impôts | 1 801€ |
| Bénéfice mensuel spot | 150€ |
| 708€ | |
| 8.7% | |
| 5.5% |